
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G M/T | Rp 204.500.000 |
| 1.2 G CVT | Rp 220.500.000 |
| STYLIX 1.2 G CVT | Rp 223,900,000 |
| 1.2 GR S M/T (1Tone) | Rp 259.600,000 |
| 1.2 GR S M/T (2Tone) | Rp 262.300,000 |
| 1.2 GR S CVT (1Tone) | Rp 276.100,000 |
| 1.2 GR S CVT (2Tone) | Rp 278.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G M/T (1Tone) | Rp 264.900.000 |
| 1.2 G CVT (1Tone) | Rp 280.000.000 |
| Turbo 1.0 G M/T (1Tone) | Rp 284.000.000 |
| Turbo 1.0 G CVT (1Tone) | Rp 298.600.000 |
| Turbo 1.0 GR CVT (1Tone) | Rp 312.500.000 |
| Turbo 1.0 GR CVT (2Tone) | Rp 315.200.000 |
| Turbo 1.0 GR CVT TSS (2Tone) | Rp 336.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 GR CVT TSS | Rp 448.400.000 |
| 1.5 GR CVT TSS PC | Rp 451.600.000 |
| Hybrid 1.5 G CVT | Rp 400.000.000 |
| Hybrid 1.5 G CVT PC | Rp 402.500.000 |
| Hybrid 1.5 GR CVT TSS | Rp 480.100.000 |
| Hybrid 1.5 GR CVT TSS PC | Rp 482.800.000 |
| Hybrid 1.5 GR CVT TSS 2Tone | Rp 484.400.000 |
| Hybrid 1.5 CVT TSS 2Tone PC | Rp 485.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Hybrid 1.8 A/T | Rp 631.700.000 |
| Hybrid 1.8 A/T PC | Rp 634.600.000 |
| Hybrid 1.8 A/T GR-S | Rp 679.900.000 |
| Hybrid 1.8 A/T GR-S 2Tone | Rp 684.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 E M/T | Rp 202.600.000 |
| 1.2 G M/T | Rp 208.400.000 |
| 1.2 G CVT | Rp 222.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.3 E M/T | Rp 272.400.000 |
| 1.3 E CVT | Rp 287.200.000 |
| 1.5 G M/T | Rp 295.100.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 309.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Hybrid V HEV | Rp 305.000.000 |
| Hybrid Q HEV | Rp 328.000.000 |
| Hybrid Q HEV Modelista | Rp 353.000.000 |
| Hybrid Q HEV Modelista 2T | Rp 355.500.000 |
| Hybrid Q HEV ModelistaTSS | Rp 385.000.000 |
| Hybrid Q HEV ModelistaTSS 2T | Rp 387.500.000 |
| Premium Color | Rp + 1.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 G CVT | Rp 460.500.000 |
| 2.0 G CVT PC | Rp 463.600.000 |
| 2.0 V CVT | Rp 506.600.000 |
| 2.0 V CVT PC | Rp 509.600.000 |
| Hybrid G CVT | Rp 497.800.000 |
| Hybrid G CVT PC | Rp 500.900.000 |
| Hybrid V CVT | Rp 578.000.000 |
| Hybrid V CVT PC | Rp 580.900.000 |
| Hybrid Q CVT | Rp 655.600.000 |
| Hybrid Q CVT PC | Rp 658.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G M/T | Rp 318.300.000 |
| 1.5 G A/T | Rp 329.100.000 |
| 1.5 S M/T GR | Rp 333.400.000 |
| 1.5 S A/T GR | Rp 343.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4 G M/T | Rp 438.400.000 |
| 2.4 G A/T | Rp 459.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4 G M/T 4x2 | Rp 609.700.000 |
| 2.4 G A/T 4x2 | Rp 627.900.000 |
| 2.4 VRZ 4x2 A/T TSS | Rp 694.000.000 |
| 2.4 VRZ 4x2 A/T GR TSS | Rp 704.800.000 |
| 2.4 VRZ 4x2 A/T GR TSS PC | Rp 707.700.000 |
| 2.4 VRZ 4x2 A/T GR TSS PC 2Tone | Rp 709.700.000 |
| 2.4 VRZ 4x4 A/T TSS | Rp 804.800.000 |
| 2.4 VRZ 4x4 A/T GR TSS | Rp 836.700.000 |
| 2.4 VRZ 4x4 A/T GR TSS PC 2Tone | Rp 841.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VX R 4x4 A/T | Rp 2.805.200.0000 |
| VX R 4x4 A/T PC | Rp 2.811.200.000 |
| GR-S 4x4 A/T | Rp 2.913.500.000 |
| GR-S 4x4 A/T PC | Rp 2.919.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 AT | Rp 658.100.000 |
| 2.0 AT PC | Rp 661.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 XE | Rp 1.343.000.000 |
| 2.5 XE PC | Rp 1.346.500.000 |
| Hybrid 2.5 XE | Rp 1.443.000.000 |
| Hybrid 2.5 XE PC | Rp 1.446.500.000 |
| 2.5 G CVT | Rp 1.743.800.000 |
| 2.5 G CVT PC | Rp 1.747.300.000 |
| Hybrid 2.5 CVT | Rp 1.830.300.000 |
| Hybrid 2.5 CVT PC | Rp 1.833.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Hybrid 2.5 VIP | Rp 1.971.900.000 |
| Hybrid 2.5 VIP PC | Rp 1.975.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Commuter M/T | Rp 615.100.000 |
| 2.8 Premio M/T | Rp 723.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 Hybrid | Rp 466.000.000 |
| 1.5 Hybrid PC | Rp 468.500.000 |
| 1.5 Hybrid 2T | Rp 470.000.000 |
| 1.5 Hybrid 2T PC | Rp 471.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 V A/T | Rp 906.500.000 |
| 2.5 V A/T PC | Rp 909.500.000 |
| 2.5 L A/T Hybrid | Rp 1.030.700.000 |
| 2.5 L A/T Hybrid PC | Rp 1.033.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| WITHOUT WALL CHARGER | Rp 812.100.000 |
| WITH WALL CHARGER | Rp 847.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4L M/T | Rp 1.113.800.000 |
| 2.4L A/T | Rp 1.152.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| E M/T 4x4 | Rp 473.600.000 |
| G M/T 4x4 | Rp 507.400.000 |
| V M/T 4x4 | Rp 570.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| PU 2.4 DSL STD M/T | Rp 271.200.000 |
| PU 2.4 STD M/T 3WAY | Rp 272.100.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 304.400.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 325.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| PU 2.0 STD M/T | Rp 216.400.000 |
| PU 2.0 STD M/T 3WAY | Rp 217.500.000 |
| PU 2.0 HIGH M/T | Rp 238.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |