
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G M/T | Rp 204.200.000 |
| 1.2 G CVT | Rp 220.200.000 |
| STYLIX 1.2 G CVT | Rp 223,600,000 |
| 1.2 GR S M/T (1Tone) | Rp 268.700,000 |
| 1.2 GR S M/T (2Tone) | Rp 271.200,000 |
| 1.2 GR S CVT (1Tone) | Rp 284.900,000 |
| 1.2 GR S CVT (2Tone) | Rp 287.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G M/T (1Tone) | Rp 264.600.000 |
| 1.2 G CVT (1Tone) | Rp 279.600.000 |
| Turbo 1.0 G M/T (1Tone) | Rp 283.600.000 |
| Turbo 1.0 G CVT (1Tone) | Rp 298.200.000 |
| Turbo 1.0 GR CVT (1Tone) | Rp 312.000.000 |
| Turbo 1.0 GR CVT (2Tone) | Rp 314.700.000 |
| Turbo 1.0 GR CVT TSS (2Tone) | Rp 336.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G M/T | Rp 377.200.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 390.300.000 |
| 1.5 GR CVT TSS | Rp 442.500.000 |
| 1.5 GR CVT TSS PC | Rp 445.700.000 |
| Hybrid 1.5 GR CVT TSS | Rp 473.800.000 |
| Hybrid 1.5 GR CVT TSS PC | Rp 476.500.000 |
| Hybrid 1.5 GR CVT TSS 2Tone | Rp 478.100.000 |
| Hybrid 1.5 CVT TSS 2Tone PC | Rp 478.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Hybrid 1.8 A/T | Rp 616.200.000 |
| Hybrid 1.8 A/T PC | Rp 619.100.000 |
| Hybrid 1.8 A/T GR-S | Rp 653.900.000 |
| Hybrid 1.8 A/T GR-S 2Tone | Rp 658.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 E M/T | Rp 202.500.000 |
| 1.2 G M/T | Rp 208.200.000 |
| 1.2 G CVT | Rp 222.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.3 E M/T | Rp 272.100.000 |
| 1.3 E CVT | Rp 286.800.000 |
| 1.5 G M/T | Rp 294.700.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 309.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 M/T | Rp 326.600.000 |
| 1.5 M/T PC | Rp 328.100.000 |
| 1.5 CVT | Rp 342.200.000 |
| 1.5 CVT PC | Rp 343.700.000 |
| 1.5 Q CVT | Rp 351.100.000 |
| 1.5 Q CVT PC | Rp 352.600.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | Rp 373.400.000 |
| 1.5 Q CVT TSS PC | Rp 374.900.000 |
| Hybrid V HEV | Rp 300.000.000 |
| Hybrid Q HEV | Rp 335.000.000 |
| Hybrid Q HEV Modelista | Rp 350.000.000 |
| Hybrid Q HEV ModelistaTSS | Rp 390.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 G CVT | Rp 454.500.000 |
| 2.0 G CVT PC | Rp 457.600.000 |
| 2.0 V CVT | Rp 499.800.000 |
| 2.0 V CVT PC | Rp 502.800.000 |
| Hybrid G CVT | Rp 491.000.000 |
| Hybrid G CVT PC | Rp 494.100.000 |
| Hybrid V CVT | Rp 563.300.000 |
| Hybrid V CVT PC | Rp 566.200.000 |
| Hybrid Q CVT | Rp 638.800.000 |
| Hybrid Q CVT PC | Rp 641.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G M/T | Rp 317.800.000 |
| 1.5 G A/T | Rp 328.600.000 |
| 1.5 S M/T GR | Rp 333.000.000 |
| 1.5 S A/T GR | Rp 343.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4 G M/T | Rp 432.500.000 |
| 2.4 G A/T | Rp 453.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.7 SRZ A/T GR | Rp 643.400.000 |
| 2.4 G M/T 4x2 | Rp 594.400.000 |
| 2.4 G A/T 4x2 | Rp 612.100.000 |
| 2.4 VRZ 4x2 A/T TSS | Rp 676.700.000 |
| 2.4 VRZ 4x2 A/T GR TSS | Rp 687.500.000 |
| 2.4 VRZ 4x2 A/T GR TSS PC | Rp 690.400.000 |
| 2.4 VRZ 4x2 A/T GR TSS PC 2Tone | Rp 692.400.000 |
| 2.4 VRZ 4x4 A/T TSS | Rp 804.800.000 |
| 2.4 VRZ 4x4 A/T GR TSS | Rp 834.800.000 |
| 2.4 VRZ 4x4 A/T GR TSS PC 2Tone | Rp 840.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VX R 4x4 A/T | Rp 2.799.200.0000 |
| VX R 4x4 A/T PC | Rp 2.805.300.000 |
| GR-S 4x4 A/T | Rp 2.905.900.000 |
| GR-S 4x4 A/T PC | Rp 2.912.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 AT | Rp 641.700.000 |
| 2.0 AT PC | Rp 644.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 G CVT | Rp 1.740.300.000 |
| 2.5 G CVT PC | Rp 1.743.800.000 |
| Hybrid 2.5 CVT | Rp 1.826.600.000 |
| Hybrid 2.5 CVT PC | Rp 1.830.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Hybrid 2.5 VIP | Rp 1.967.800.000 |
| Hybrid 2.5 VIP PC | Rp 1.971.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Commuter M/T | Rp 600.200.000 |
| 2.8 Premio M/T | Rp 697.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G CVT | Rp 391.700.000 |
| 1.5 G CVT TSS | Rp 404.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 V A/T | Rp 863.700.000 |
| 2.5 V A/T PC | Rp 866.700.000 |
| 2.5 L A/T Hybrid | Rp 1.028.600.000 |
| 2.5 L A/T Hybrid PC | Rp 1.031.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4L M/T | Rp 1.150.200.000 |
| 2.4L A/T | Rp 1.111.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| E M/T 4x4 | Rp 467.100.000 |
| G M/T 4x4 | Rp 500.400.000 |
| V M/T 4x4 | Rp 555.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CAB-Chassis PU 2.4 STD M/T | Rp 266.000.000 |
| CAB-Chassis MB 2.4 M/T | Rp 266.000.000 |
| PU 2.4 DSL STD M/T | Rp 270.800.000 |
| PU 2.4 STD M/T 3WAY | Rp 271.700.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 303.900.000 |
| CAB-Chassis PU 2.4 HIGH A/T | Rp 325.000.000 |
| CAB-Chassis MB 2.4 HIGH A/T | Rp 320.600.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 320.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | Rp 211.400.000 |
| CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | Rp 211.400.000 |
| PU 2.0 STD M/T | Rp 216.100.000 |
| PU 2.0 STD M/T 3WAY | Rp 217.200.000 |
| PU 2.0 HIGH M/T | Rp 237.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |